Фігурне катання на зимових Олімпійських іграх 1928 — одиночне катання (жінки)

Фігурне катання
на IX Олімпійських іграх
Місце проведенняШвейцарія Санкт-Моріц
(парк «Бадротц»)
Дати16-18 лютого 1928
Учасників20 з 8 країн
Призери
Золота медаль Соня Гені Норвегія Норвегія
Срібна медаль Фрітці Бургер Австрія Австрія
Бронзова медаль Беатрікс Лоран США США
← 19241932 →
Фігурне катання на
зимових Олімпійських іграх 1928
Одиночне катання
чоловіки жінки

Пари

  • п
  • о
  • р

Змагання турніру в одиночному жіночому розряді з фігурного катання на зимових Олімпійських іграх 1928 відбувалися 16-18 лютого 1928.

Усі змагання пройшли в Санкт-Моріці, у парку «Бадротц» на природній ковзанці 40×35 м (4 700 місць). У змаганнях брали участь 20 фігуристок з 8 країн світу.

Соня Гені стала наймолодшою володаркою золотої медалі (15 років і 315 днів) аж до перемоги Тари Ліпінські на Олімпіади-1998, де її було 15 років і 225 днів.

Медалісти

Золота олімпійська медаль Золото Срібна олімпійська медаль Срібло Бронзова олімпійська медаль Бронза
Норвегія Соня Гені Австрія Фрітці Бургер США Беатрікс Лоран

Результати

Фінальний етап

П. Атлети Країна Судді СП УБ
Норвегія Франція Велика Британія Бельгія США Німеччина Австрія
П Бали П Бали П Бали П Бали П Бали П Бали П Бали
1 !1 Соня Гені Норвегія Норвегія 1,0 355,25 1,0 341,75 1,0 343,00 1,0 363,00 2,0 326,50 1,0 367,75 1,0 355,00 8,0 2452,25
2 !2 Фрітці Бургер Австрія Австрія 3,0 293,25 2,0 322,00 4,0 316,50 5,0 336,75 6,0 282,00 3,0 348,00 2,0 350,00 25,0 2248,50
3 !3 Беатрікс Лоран США США 7,0 285,75 3,0 309,00 2,0 324,00 4,0 338,00 1,0 342,00 6,0 336,25 5,0 319,50 28,0 2254,50
4 Марібель Вінсон США США 4,0 293,00 5,0 302,00 5,0 302,75 3,0 350,25 3,0 324,00 4,0 342,75 8,0 309,75 32,0 2224,50
5 Сесіл Сміт Канада Канада 6,0 287,25 4,0 305,00 3,0 321,25 2,0 354,25 5,0 297,75 5,0 337,00 7,0 311,25 32,0 2213,75
6 Констанс Вілсон-Семюел Канада Канада 5,0 290,50 6,0 297,75 6,0 290,25 6,0 331,75 4,0 302,50 2,0 348,75 6,0 311,50 35,0 2173,00
7 Мелітта Бруннер Австрія Австрія 2,0 293,75 7,0 289,50 8,0 280,50 10,0 314,75 8,0 255,50 9,0 329,00 4,0 324,50 48,0 2087,50
8 Ільзе Горнунґ Австрія Австрія 8,0 284,75 9,0 267,25 10,0 263,00 8,0 322,75 9,0 255,25 7,0 332,00 3,0 325,75 54,0 2050,75
9 Еллен Брокгофт Німеччина Німеччина 12,0 273,00 11,0 259,25 9,0 267,75 7,0 328,75 11,0 246,25 8,0 330,00 9,0 298,00 67,0 2003,00
10 Тереза Вельд США США 11,0 275,50 10,0 267,00 16,0 236,25 9,0 320,25 7,0 279,00 11,0 307,50 13,0 284,75 77,0 1970,25
11 Андре Джолі Франція Франція 15,0 262,50 8,0 282,00 14,0 239,25 11,0 310,50 13,0 220,00 15,0 298,00 10,0 297,75 86,0 1910,00
12 Маргіт Бернгардт Німеччина Німеччина 14,0 266,25 17,0 240,50 15,0 237,25 12,0 305,75 12,0 228,25 10,0 320,75 11,0 291,25 91,0 1890,00
13 Едел Рендем Норвегія Норвегія 9,0 282,00 13,0 251,75 12,0 256,00 16,0 289,50 14,0 219,50 13,0 306,25 17,0 276,25 94,0 1881,25
14 Кетлін Шоу Велика Британія Велика Британія 16,0 259,50 14,0 251,50 7,0 285,50 15,0 297,25 10,0 251,50 18,0 276,25 15,0 278,50 95,0 1900,00
15 Ельза Флеббе Німеччина Німеччина 13,0 272,50 16,0 242,00 18,0 219,25 17,0 286,50 15,0 216,75 12,0 306,75 12,0 289,75 103,0 1833,50
16 Карен Сіменсен Норвегія Норвегія 10,0 276,25 12,0 255,25 17,0 230,50 13,0 303,50 16,0 207,75 17,0 277,50 19,0 261,00 104,0 1811,75
17 Грете Кубічек Австрія Австрія 17,0 247,25 15,0 243,00 11,0 257,00 19,0 268,75 17,0 198,50 16,0 283,25 14,0 280,75 109,0 1778,50
18 Еллі Вінтер Німеччина Німеччина 18,0 241,75 19,0 234,25 13,0 239,50 18,0 279,75 19,0 194,00 14,0 299,50 16,0 276,75 117,0 1765,50
19 Ельвіра Барбі Швейцарія Швейцарія 19,0 215,25 18,0 239,25 19,0 204,50 14,0 300,75 18,0 195,75 19,0 229,75 18,0 263,50 125,0 1648,75
20 Аніта де Сен-Кантен Франція Франція 20,0 146,50 20,0 153,75 20,0 124,50 20,0 176,50 20,0 140,75 20,0 160,75 20,0 211,50 140,0 1114,25

Рефері:

  • Фінляндія Волтер Якобссон

Судді:

  • Норвегія Оскар Колдруп
  • Франція Френсіс Пігерон
  • Велика Британія Томас Д. Річардсон
  • Бельгія Фернанд де Монтиньї
  • США Генрі В. Гові
  • Німеччина Отто Шеннінг
  • Австрія Вальтер Мюллер

Обов'язкова програма

П. Атлети Вік Країна Судді СП УБ
Норвегія Франція Велика Британія Бельгія США Німеччина Австрія
П Бали П Бали П Бали П Бали П Бали П Бали П Бали
1 Соня Гені 15 Норвегія Норвегія 1,0 202,50 1,0 195,50 1,0 196,75 1,0 213,50 3,0 177,00 1,0 218,25 1,0 199,00 9,0 1402,50
2 Сесіл Сміт 19 Канада Канада 2,0 170,25 2,0 184,75 2,0 194,50 2,0 211,25 5,0 171,00 5,0 197,25 8,0 181,25 26,0 1310,25
3 Марібель Вінсон 16 США США 3,0 166,25 4,0 181,75 4,0 185,75 3,0 204,00 2,0 184,25 3,0 199,75 5,5 186,25 24,5 1308,00
4 Беатрікс Лоран 27 США США 7,0 159,00 5,5 175,75 3,0 187,50 4,0 198,25 1,0 199,00 7,0 196,50 5,5 186,25 33,0 1302,25
5 Констанс Вілсон-Семюел 20 Канада Канада 4,0 163,75 7,0 174,25 8,0 166,75 5,0 192,00 4,0 172,50 2,0 202,50 9,0 178,25 39,0 1250,00
6 Фрітці Бургер 17 Австрія Австрія 9,0 156,75 3,0 182,25 6,0 173,50 7,0 190,50 8,0 148,75 4,0 198,50 2,0 197,25 39,0 1247,50
7 Мелітта Бруннер 21 Австрія Австрія 6,0 160,50 5,5 175,75 7,0 170,00 6,0 191,25 9,0 135,25 8,0 195,75 3,0 191,25 44,5 1219,75
8 Еллен Брокгофт 34 Німеччина Німеччина 13,0 152,75 11,0 158,50 10,0 150,75 9,0 189,00 12,0 126,00 6,0 196,75 7,0 184,25 68,0 1158,00
9 Тереза Вельд 34 США США 11,0 155,25 10,0 159,75 13,0 145,25 8,0 190,25 6,0 158,75 11,0 187,25 10,0 177,50 69,0 1174,00
10 Кетлін Шоу 25 Велика Британія Велика Британія 10,0 155,50 9,0 160,50 5,0 181,50 13,0 173,75 7,0 150,75 16,0 172,25 12,0 171,25 72,0 1165,50
11 Ільзе Горнунґ 19 Австрія Австрія 12,0 154,75 12,0 156,75 12,0 146,00 11,0 183,00 10,0 131,75 9,0 192,25 4,0 189,25 70,0 1153,75
12 Маргіт Бернгардт Німеччина Німеччина 14,0 146,00 17,0 146,25 14,0 139,75 12,0 175,75 11,0 127,50 10,0 187,50 11,0 174,25 89,0 1097,00
13 Едел Рендем 17 Норвегія Норвегія 8,0 158,50 13,0 154,25 9,0 152,00 14,0 172,50 13,0 125,25 12,0 186,00 15,0 165,75 84,0 1114,25
14 Карен Сіменсен 20 Норвегія Норвегія 5,0 162,50 8,0 161,00 15,0 133,00 10,0 183,25 15,0 103,75 13,0 177,00 16,0 160,25 82,0 1080,75
15 Грете Кубічек Австрія Австрія 16,0 136,75 14,5 148,75 11,0 146,50 19,0 151,75 14,0 104,25 17,0 169,50 13,0 167,00 104,5 1024,50
16 Ельза Флеббе Німеччина Німеччина 15,0 145,75 16,0 147,75 17,0 121,75 16,0 166,25 16,0 96,50 14,0 176,75 14,0 166,25 108,0 1021,00
17 Андре Джолі 26 Франція Франція 19,0 119,50 14,5 148,75 16,0 122,25 17,0 161,00 17,0 93,25 18,0 158,25 17,0 158,00 118,5 961,00
18 Еллі Вінтер 32 Німеччина Німеччина 17,0 128,00 19,0 133,50 18,0 116,00 18,0 159,50 19,0 90,00 15,0 173,00 18,0 156,50 124,0 956,50
19 Ельвіра Барбі 35 Швейцарія Швейцарія 18,0 121,00 18,0 141,75 19,0 113,50 15,0 167,50 18,0 91,75 19,0 145,25 19,0 149,75 126,0 930,50
20 Аніта де Сен-Кантен 26 Франція Франція 20,0 81,50 20,0 101,75 20,0 72,50 20,0 105,00 20,0 62,75 20,0 108,75 20,0 130,25 140,0 662,50

Довільна програма

П. Атлети Вік Країна Судді СП УБ
Норвегія Франція Велика Британія Бельгія США Німеччина Австрія
П Бали П Бали П Бали П Бали П Бали П Бали П Бали
1 Соня Гені 15 Норвегія Норвегія 1,0 152,75 1,0 146,25 1,0 146,25 1,5 149,50 1,0 149,50 1,5 149,50 1,0 156,00 8,0 1049,8
2 Фрітці Бургер 17 Австрія Австрія 3,0 136,50 2,0 139,75 2,0 143,00 3,5 146,25 4,0 133,25 1,5 149,50 2,0 152,75 18,0 1001,0
3 Андре Джолі 26 Франція Франція 2,0 143,00 3,5 133,25 8,5 117,00 1,5 149,50 6,5 126,75 6,5 139,75 3,0 139,75 31,5 949,0
4 Констанс Вілсон-Семюел 20 Канада Канада 7,5 126,75 5,0 123,50 5,5 123,50 7,5 139,75 5,0 130,00 3,0 146,25 6,0 133,25 39,5 923,0
5 Беатрікс Лоран 27 США США 7,5 126,75 3,5 133,25 3,0 136,50 7,5 139,75 2,0 143,00 6,5 139,75 6,0 133,25 36,0 952,3
6 Марібель Вінсон 16 США США 7,5 126,75 6,5 120,25 8,5 117,00 3,5 146,25 3,0 139,75 4,0 143,00 9,5 123,50 42,5 916,5
7 Ільзе Горнунґ 19 Австрія Австрія 5,0 130,00 9,0 110,50 8,5 117,00 7,5 139,75 8,0 123,50 6,5 139,75 4,0 136,50 48,5 897,0
8 Сесіл Сміт 19 Канада Канада 14,0 117,00 6,5 120,25 4,0 126,75 5,0 143,00 6,5 126,75 6,5 139,75 8,0 130,00 50,5 903,5
9 Мелітта Бруннер 21 Австрія Австрія 4,0 133,25 8,0 113,75 11,5 110,50 13,5 123,50 10,5 120,25 10,0 133,25 6,0 133,25 63,5 867,8
10 Еллен Брокгофт 34 Німеччина Німеччина 12,0 120,25 11,5 100,75 8,5 117,00 7,5 139,75 10,5 120,25 10,0 133,25 14,0 113,75 74,0 845,0
11 Еллі Вінтер 32 Німеччина Німеччина 15,5 113,75 11,5 100,75 5,5 123,50 16,0 120,25 14,0 104,00 13,0 126,50 11,0 120,25 86,5 809,0
12 Ельза Флеббе Німеччина Німеччина 7,5 126,75 16,5 94,25 16,0 97,50 16,0 120,25 10,5 120,25 12,0 130,00 9,5 123,50 88,0 812,5
13 Маргіт Бернгардт Німеччина Німеччина 12,0 120,25 16,5 94,25 16,0 97,50 11,5 130,00 16,5 100,75 10,0 133,25 12,0 117,00 94,5 793,0
14 Тереза Вельд 34 США США 12,0 120,25 10,0 107,25 18,5 91,00 11,5 130,00 10,5 120,25 14,5 120,25 17,5 107,25 94,5 796,3
15 Едел Рендем 17 Норвегія Норвегія 10,0 123,50 13,5 97,50 13,5 104,00 18,5 117,00 18,5 94,25 14,5 120,25 16,0 110,50 104,5 767,0
16 Ельвіра Барбі 35 Швейцарія Швейцарія 19,0 94,25 13,5 97,50 18,5 91,00 10,0 133,25 14,0 104,00 19,0 84,50 14,0 113,75 108,0 718,3
17 Грете Кубічек Австрія Австрія 17,0 110,50 16,5 94,25 11,5 110,50 18,5 117,00 18,5 94,25 16,0 113,75 14,0 113,75 112,0 754,0
18 Карен Сіменсен 20 Норвегія Норвегія 15,5 113,75 16,5 94,25 16,0 97,50 16,0 120,25 14,0 104,00 18,0 100,50 19,0 100,75 115,0 731,0
19 Кетлін Шоу 25 Велика Британія Велика Британія 18,0 104,00 19,0 91,00 13,5 104,00 13,5 123,50 16,5 100,75 17,0 104,00 17,5 107,25 115,0 734,5
20 Аніта де Сен-Кантен 26 Франція Франція 20,0 65,00 20,0 52,00 20,0 52,00 20,0 71,50 20,0 78,00 20,0 52,00 20,0 81,25 140,0 451,8

Посилання

  • п
  • о
  • р
1908: прапор, що використовується країною на Іграх Медж Саєрс (GBR)
1920: прапор, що використовується країною на Іграх Магда Юлін (SWE)
1924: прапор, що використовується країною на Іграх Герма Планк-Сабо (AUT)
1928: прапор, що використовується країною на Іграх Соня Гені (NOR)
1932: прапор, що використовується країною на Іграх Соня Гені (NOR)
1936: прапор, що використовується країною на Іграх Соня Гені (NOR)
1948: прапор, що використовується країною на Іграх Барбара Енн Скотт (CAN)
1952: прапор, що використовується країною на Іграх Жанетт Альтвегг (GBR)
1956: прапор, що використовується країною на Іграх Тенлі Олбрайт (USA)
1960: прапор, що використовується країною на Іграх Керол Гейсс (USA)
1964: прапор, що використовується країною на Іграх Шаукьє Дейкстра (NED)
1968: прапор, що використовується країною на Іграх Пеггі Флемінг (USA)
1972: прапор, що використовується країною на Іграх Беатрікс Шуба (AUT)
1976: прапор, що використовується країною на Іграх Дороті Гемілл (USA)
1980: прапор, що використовується країною на Іграх Анетт Петч (GDR)
1984: прапор, що використовується країною на Іграх Катаріна Вітт (GDR)
1988: прапор, що використовується країною на Іграх Катаріна Вітт (GDR)
1992: прапор, що використовується країною на Іграх Крісті Ямагучі (USA)
1994: прапор, що використовується країною на Іграх Оксана Баюл (UKR)
1998: прапор, що використовується країною на Іграх Тара Ліпінські (USA)
2002: прапор, що використовується країною на Іграх Сара Г'юз (USA)
2006: прапор, що використовується країною на Іграх Сідзука Аракава (JPN)
2010: прапор, що використовується країною на Іграх Кім Йон А (KOR)
2014: прапор, що використовується країною на Іграх Аделіна Сотникова (RUS)
2018: прапор, що використовується країною на Іграх Аліна Загітова (OAR)
2022: прапор, що використовується країною на Іграх Анна Щербакова (ROC)

П:  Портал «Олімпійські ігри» П:  Портал «Спорт»