Гірськолижний спорт на зимових Олімпійських іграх 2010 — гігантський слалом (чоловіки)

Гігантський слалом серед чоловіків
на XXI Зимових Олімпійських іграх

Піктограма гірськолижного спорту
Місце проведенняВістлер Кріксайд
Дата23 лютого
Учасників103 з 60 країн
Призери
Золота медаль Карло Янка Швейцарія Швейцарія
Срібна медаль К'єтіль Янсруд Норвегія Норвегія
Бронзова медаль Аксель Лунд Свіндаль Норвегія Норвегія
← 20062014 →
Гірськолижний спорт на
зимових Олімпійських іграх 2010
Швидкісний спуск   чоловіки   жінки
Комбінація   чоловіки   жінки
Супергігант   чоловіки   жінки
Гігантський слалом   чоловіки   жінки
Слалом   чоловіки   жінки
Кваліфікація

Змагання з гігантського слалому серед чоловіків на Зимових Олімпійських іграх 2010 відбулися на горі Вістлер Кріксайд у Вістлері, Британська Колумбія, 23 лютого 2010[1]. Початково заплановані на 21 лютого, змагання були перенесені через погані погодні умови.

У змаганнях переміг представник Швейцарії Карло Янка, срібну й бронзову медалі вибороли норвежці К'єтіль Янсруд та Аксель Лунд Свіндаль. Для Свіндаля це була третя медаль на іграх[2].

Результати

Місце Стартовий
номер
Лижник Країна Спуск 1 місце Спуск 2 місце Загалом Відставання
1 !1 6 Карло Янка Швейцарія Швейцарія 1:17.27 01 !1 1:20.56 03 !3 2:37.83
2 !2 4 К'єтіль Янсруд Норвегія Норвегія 1:18.07 11 !11 1:20.15 01 !1 2:38.22 +0.39
3 !3 14 Аксель Лунд Свіндаль Норвегія Норвегія 1:17.43 03 !3 1:21.01 08 !8 2:38.44 +0.61
04 !4 1 Марсель Гіршер Австрія Австрія 1:17.48 05 !5 1:21.04 09 !9 2:38.52 +0.69
05 !5 8 Ромед Бауманн Австрія Австрія 1:17.29 02 !2 1:21.51 20 2:38.80 +0.97
06 !6 5 Беньямін Райх Австрія Австрія 1:17.66 06 !6 1:21.17 12 2:38.83 +1.00
07 !7 16 Івиця Костелич Хорватія Хорватія 1:18.05 10 !10 1:20.83 06 !6 2:38.88 +1.05
08 !8 33 Фелікс Нойройтер Німеччина Німеччина 1:18.24 13 !13 1:20.82 05 !5 2:39.06 +1.23
09 !9 7 Тед Лігеті США США 1:17.87 08 !8 1:21.24 15 2:39.11 +1.28
10 25 Алеш Горза Словенія Словенія 1:17.95 09 !9 1:21.26 17 2:39.21 +1.38
11 3 Массіміліано Блардоне Італія Італія 1:17.47 04 !4 1:21.88 24 2:39.35 +1.52
12 15 Філіпп Шерґгофер Австрія Австрія 1:18.37 14 !14 1:21.00 07 !7 2:39.37 +1.54
13 18 Стів Міссільє Франція Франція 1:18.20 12 !12 1:21.23 14 2:39.43 +1.60
14 2 Дідьє Кюш Швейцарія Швейцарія 1:18.75 21 !21 1:20.70 04 !4 2:39.45 +1.66
15 19 Сандро Вілетта Швейцарія Швейцарія 1:18.37 14 !14 1:21.17 12 2:39.54 +1.71
16 44 Ерік Ґей Канада Канада 1:19.38 29 !29 1:20.25 02 !2 2:39.63 +1.80
17 22 Ондрей Банк Чехія Чехія 1:18.39 16 !16 1:21.25 16 2:39.64 +1.81
18 10 Александер Плонер Італія Італія 1:18.67 20 !20 1:21.10 11 2:39.77 +1.94
19 35 Янеж Язбець Словенія Словенія 1:18.92 22 !22 1:21.04 09 !9 2:39.96 +2.13
19 9 Давіде Сімончеллі Італія Італія 1:18.52 17 !17 1:21.44 19 2:39.96 +2.13
21 17 Трульс Уве Карлсен Норвегія Норвегія 1:18.93 23 !23 1:21.27 18 2:40.20 +2.37
22 13 Манфред Мельґґ Італія Італія 1:18.94 24 !24 1:21.57 21 2:40.51 +2.68
23 30 Криштоф Кризль Чехія Чехія 1:18.57 18 !18 1:22.16 27 2:40.73 +2.90
24 26 Роббі Діксон Канада Канада 1:19.20 28 !28 1:21.78 22 2:40.98 +3.15
25 41 Андрей Шпорн Словенія Словенія 1:19.19 27 !27 1:21.86 23 2:41.05 +3.22
26 29 Томмі Форд США США 1:19.10 26 !26 1:22.05 26 2:41.15 +3.32
27 20 Маркус Ларссон Швеція Швеція 1:19.46 30 !30 1:21.97 25 2:41.43 +3.60
28 24 Лейф Крістіан Гауґен Норвегія Норвегія 1:19.58 32 !32 1:22.10 28 2:41.78 +3.95
29 12 Марк Бертод Швейцарія Швейцарія 1:19.00 25 !25 1:23.10 31 2:42.10 +4.27
30 37 Андреас Ромар Фінляндія Фінляндія 1:19.79 33 !33 1:22.52 30 2:42.31 +4.48
31 28 Джейк Заманські США США 1:19.85 34 !34 1:22.50 29 2:42.35 +4.52
32 40 Пауль де ла Куеста Іспанія Іспанія 1:20.06 35 !35 1:23.16 33 2:43.22 +5.39
33 59 Андрей Крижай Словенія Словенія 1:20.48 36 !36 1:23.74 36 2:44.22 +6.39
34 38 Крістіан Хав'є Сімарі Біркнер Аргентина Аргентина 1:20.87 39 !39 1:23.76 37 2:44.63 +6.80
35 51 Патрік Біґґс Канада Канада 1:21.71 44 !44 1:23.12 32 2:44.83 +7.00
36 48 Ендрю Нобл Велика Британія Велика Британія 1:20.79 38 !38 1:24.06 38 2:44.85 +7.02
37 49 Едвард Дрейк Велика Британія Велика Британія 1:21.65 43 !43 1:23.48 34 2:45.13 +7.30
38 52 Олександр Хорошилов Росія Росія 1:21.28 41 !41 1:24.08 39 2:45.36 +7.53
39 62 Філіп Трейбал Чехія Чехія 1:21.74 45 !45 1:23.67 35 2:45.41 +7.58
40 45 Сергій Майтаков Росія Росія 1:21.13 40 !40 1:24.53 42 2:45.66 +7.83
41 66 Натко Зрнчич-Дім Хорватія Хорватія 1:21.84 46 !46 1:24.17 40 2:46.01 +8.18
42 32 Бред Спенс Канада Канада 1:20.61 37 !37 1:25.63 47 2:46.24 +8.41
43 56 Бйорґвін Бйорґвіссон Ісландія Ісландія 1:21.44 42 !42 1:25.27 45 2:46.71 +8.88
44 53 Ярослав Бабусяк Словаччина Словаччина 1:22.22 50 !50 1:24.90 43 2:47.12 +9.29
44 54 Крістоф Ру Молдова Молдова 1:22.70 51 !51 1:24.42 41 2:47.12 +9.29
46 60 Ясон Абрамашвілі Грузія Грузія 1:21.85 47 !47 1:25.38 36 2:47.23 +9.40
47 50 Девід Райдінг Велика Британія Велика Британія 1:21.97 49 !49 1:26.06 48 2:48.03 +10.20
48 65 Стефан Георгієв Болгарія Болгарія 1:23.82 53 !53 1:25.09 44 2:48.91 +11.08
49 68 Йоан-Габрієль Нан Румунія Румунія 1:23.86 54 !54 1:26.15 49 2:50.01 +12.18
50 78 Яба Гелашвілі Грузія Грузія 1:23.61 52 !52 1:26.71 51 2:50.32 +12.49
51 81 Ігор Закудаєв Казахстан Казахстан 1:24.50 57 !57 1:26.86 52 2:51.36 +13.53
52 55 Хорхе Мандру Чилі Чилі 1:24.96 60 !60 1:26.59 50 2:51.55 +13.72
53 77 Антоніо Рістевські Північна Македонія Республіка Македонія 1:24.29 55 !55 1:27.61 53 2:51.90 +14.07
54 69 Августін Торрес Аргентина Аргентина 1:25.14 61 !61 1:28.12 55 2:53.26 +15.43
55 73 Михайло Ренжин Ізраїль Ізраїль 1:25.77 62 !62 1:28.04 54 2:53.81 +15.98
56 70 Жонатан Лонгі Бразилія Бразилія 1:24.76 59 !59 1:29.27 56 2:54.03 +16.20
57 71 Андрій Дригін Таджикистан Таджикистан 1:25.82 63 !63 1:29.47 57 2:55.29 +17.46
58 76 Марко Рудич Боснія і Герцеговина Боснія і Герцеговина 1:26.85 66 !66 1:29.51 58 2:56.36 +18.53
59 87 Віталій Рум'янцев Литва Литва 1:27.27 68 !68 1:29.52 59 2:56.79 +18.96
60 67 Поурія Саве-Шемшакі Іран Іран 1:26.44 65 !65 1:31.26 63 2:57.70 +19.87
61 88 Боян Косич Чорногорія Чорногорія 1:27.74 70 !70 1:30.29 60 2:58.03 +20.20
62 75 Крістапс Звейнієкс Латвія Латвія 1:28.29 71 !71 1:30.33 61 2:58.62 +20.79
63 90 Ерйон Тола Албанія Албанія 1:27.57 69 !69 1:31.70 65 2:59.27 +21.44
64 57 Степан Зуєв Росія Росія 1:26.32 64 !64 1:33.41 68 2:59.73 +21.90
65 82 Степанос Цімікаліс Греція Греція 1:29.21 73 !73 1:30.95 62 3:00.16 +22.33
66 80 Дейвід Опр'я Естонія Естонія 1:29.27 74 !74 1:31.51 64 3:00.78 +22.95
67 100 Манфред Еттл Реєс Перу Перу 1:29.56 76 !76 1:32.49 66 3:02.05 +24.22
68 92 Ростислав Фещук Україна Україна 1:29.79 77 !77 1:32.74 67 3:02.53 +24.70
69 101 Доу Трейверс Кайманові Острови Кайманові Острови 1:29.39 75 !75 1:33.50 69 3:02.89 +25.06
70 74 Госсейн Саве-Шемшакі Іран Іран 1:31.31 81 !81 1:34.56 71 3:05.87 +28.04
71 79 Мартон Бене Угорщина Угорщина 1:31.08 80 !80 1:34.89 73 3:05.97 +28.14
72 91 Єдрій Нотз Азербайджан Азербайджан 1:30.78 79 !79 1:35.20 74 3:05.98 +28.15
73 99 Лейті Сек Сенегал Сенегал 1:32.32 85 !85 1:33.82 70 3:06.14 +28.31
74 98 Самір Аззімані Марокко Марокко 1:32.02 83 !83 1:34.61 72 3:06.63 +28.80
75 89 Лі Лей КНР КНР 1:30.36 78 !78 1:36.90 76 3:07.26 +29.43
76 95 Дмитро Трелевський Киргизстан Киргизстан 1:31.61 82 !82 1:36.40 75 3:08.01 +30.18
77 86 Олег Шамаєв Узбекистан Узбекистан 1:32.20 84 !84 1:36.98 78 3:09.18 +31.35
78 103 Принц Юбертус Гогенлоге-Ланґенбурґ Мексика Мексика 1:34.50 86 !86 1:36.97 77 3:11.47 +33.64
79 96 Мухаммад Аббас Пакистан Пакистан 1:38.27 87 !87 1:42.31 79 3:20.58 +42.75
80 94 Маріно Карделлі Сан-Марино Сан-Марино 1:40.88 88 !88 1:44.88 80 3:25.76 +47.93
81 102 Ям'янг Намгіял Індія Індія 1:46.77 89 !89 1:48.15 81 3:34.92 +57.09
99 ! 21 Готьє де Тессьєр Франція Франція 1:19.50 31 !31 9:99.99 !DNS 99 ! 9:99.99 !
99 ! 11 Сіпріян Рішар Франція Франція 1:17.86 07 !7 9:99.99 !DNF 99 ! 9:99.99 !
99 ! 27 Маркус Санделл Фінляндія Фінляндія 1:18.58 19 !19 9:99.99 !DNF 99 ! 9:99.99 !
99 ! 64 Роже Відоса Андорра Андорра 1:21.91 48 !48 9:99.99 !DNF 99 ! 9:99.99 !
99 ! 34 Андре Мюрер Швеція Швеція 1:24.37 56 !56 9:99.99 !DNF 99 ! 9:99.99 !
99 ! 72 Вассіліс Дімітріадіс Греція Греція 1:24.64 58 !58 9:99.99 !DNF 99 ! 9:99.99 !
99 ! 85 Гассан Ачі Ліван Ліван 1:27.19 67 !67 9:99.99 !DNF 99 ! 9:99.99 !
99 ! 93 Крістофер Папамічалопулос Кіпр Кіпр 1:29.02 72 !72 9:99.99 !DNF 99 ! 9:99.99 !
99 ! 36 Ганс Ульссон Швеція Швеція 9:99.99 !DNS 99 ! 9:99.99 ! 99 ! 9:99.99 !
99 ! 47 Кіліян Альбрехт Болгарія Болгарія 9:99.99 !DNS 99 ! 9:99.99 ! 99 ! 9:99.99 !
99 ! 23 Тома Мермійо Блонден Франція Франція 9:99.99 !DNF 99 ! 9:99.99 ! 99 ! 9:99.99 !
99 ! 31 Боде Міллер США США 9:99.99 !DNF 99 ! 9:99.99 ! 99 ! 9:99.99 !
99 ! 39 Мартін Враблік Чехія Чехія 9:99.99 !DNF 99 ! 9:99.99 ! 99 ! 9:99.99 !
99 ! 42 Далібор Самсал Хорватія Хорватія 9:99.99 !DNF 99 ! 9:99.99 ! 99 ! 9:99.99 !
99 ! 43 Ферран Терра Іспанія Іспанія 9:99.99 !DNF 99 ! 9:99.99 ! 99 ! 9:99.99 !
99 ! 46 Бенджамін Гріффін Нова Зеландія Нова Зеландія 9:99.99 !DNF 99 ! 9:99.99 ! 99 ! 9:99.99 !
99 ! 83 Ердінч Тюрксевер Туреччина Туреччина 9:99.99 !DNF 99 ! 9:99.99 ! 99 ! 9:99.99 !
99 ! 84 Арсен Нерсісян Вірменія Вірменія 9:99.99 !DNF 99 ! 9:99.99 ! 99 ! 9:99.99 !
99 ! 97 Пітер Скотт ПАР ПАР 9:99.99 !DNF 99 ! 9:99.99 ! 99 ! 9:99.99 !
99 ! 58 Кім У Сун Південна Корея Південна Корея 9:99.99 !DSQ 99 ! 9:99.99 ! 99 ! 9:99.99 !
99 ! 61 Данко Марінеллі Хорватія Хорватія 9:99.99 !DSQ 99 ! 9:99.99 ! 99 ! 9:99.99 !
99 ! 63 Маркус Кільсґорд Данія Данія 9:99.99 !DSQ 99 ! 9:99.99 ! 99 ! 9:99.99 !

Посилання в тексті

  1. vancouver2010.com - competition schedule by sport - Alpine skiing
  2. Ski Racing.com [Архівовано 8 червня 2020 у Wayback Machine.] - Janka takes gold in GS, Norway silver & bronze - 2010-02-23
  • п
  • о
  • р