Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1994 – supergigant mężczyzn

Supergigant mężczyzn na ZIO 1994
1992 1998
Miejsce

Lillehammer

Złoty medal Złoty medal

Niemcy Markus Wasmeier

Srebrny medal Srebrny medal

Stany Zjednoczone Tommy Moe

Brązowy medal Brązowy medal

Norwegia Kjetil André Aamodt

Narciarstwo alpejskie na
Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1994
Zjazd mężczyźni kobiety
Kombinacja mężczyźni kobiety
Supergigant mężczyźni kobiety
Gigant mężczyźni kobiety
Slalom mężczyźni kobiety

Supergigant mężczyzn podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1994 w Lillehammer został rozegrany 17 lutego. Zawody odbyły się na trasie w ośrodku narciarskim Kvitfjell. Mistrzem olimpijskim w tej konkurencji został Niemiec Markus Wasmeier, srebro wywalczył Tommy Moe z USA, a brąz zdobył Norweg Kjetil André Aamodt.

Wyniki

Miejsce Zawodnik Państwo Czas Strata
01 ! Markus Wasmeier Niemcy Niemcy 1:32.53
02 ! Tommy Moe Stany Zjednoczone USA 1:32,61 +0,08
03 ! Kjetil André Aamodt Norwegia Norwegia 1:32,93 +0,40
04 !4 Marc Girardelli Luksemburg Luksemburg 1:33,07 +0,54
05 !5 Werner Perathoner Włochy Włochy 1:33,10 +0,57
06 !6 Atle Skårdal Norwegia Norwegia 1:33,31 +0,78
07 !7 Jan Einar Thorsen Norwegia Norwegia 1:33,37 +0,84
08 !8 Luc Alphand Francja Francja 1:33,39 +0,86
09 !9 Günther Mader Austria Austria 1:33,50 +0,97
10 Marco Hangl Szwajcaria Szwajcaria 1:33,75 +1,22
11 Armin Assinger Austria Austria 1:33,84 +1,31
12 Lasse Kjus Norwegia Norwegia 1:34,02 +1,49
13 Janne Leskinen Finlandia Finlandia 1:34,09 +1,56
14 Paul Accola Szwajcaria Szwajcaria 1:34,37 +1,84
15 Peter Runggaldier Włochy Włochy 1:34,44 +1,91
16 Pietro Vitalini Włochy Włochy 1:34,46 +1,93
17 Christophe Plé Francja Francja 1:34,50 +1,97
18 Patrik Järbyn Szwecja Szwecja 1:34,51 +1,98
20 Hans Knauß Austria Austria 1:34,65 +2,12
19 Tobias Hellman Szwecja Szwecja 1:34,59 +2,06
21 Hansjörg Tauscher Niemcy Niemcy 1:34,71 +2,18
22 Miran Ravter Słowenia Słowenia 1:34,73 +2,20
23 Franck Piccard Francja Francja 1:34,75 +2,22
24 Cary Mullen Kanada Kanada 1:34,84 +2,31
25 Fredrik Nyberg Szwecja Szwecja 1:34,96 +2,43
26 Brian Stemmle Kanada Kanada 1:34,99 +2,46
27 Daniel Vogt Liechtenstein Liechtenstein 1:35,08 +2,55
28 Mitja Kunc Słowenia Słowenia 1:35,15 +2,62
29 Jernej Koblar Słowenia Słowenia 1:35,16 +2,63
30 Andriej Filiszkin Rosja Rosja 1:35,26 +2,73
31 Nicolas Burtin Francja Francja 1:35,28 +2,75
32 Marco Büchel Liechtenstein Liechtenstein 1:35,78 +3,25
33 Kiminobu Kimura Japonia Japonia 1:36,38 +3,85
34 Wasilij Biezsmielnicyn Rosja Rosja 1:36,50 +3,97
35 Lubomir Popow Bułgaria Bułgaria 1:37,01 +4,48
36 Luis Cristobal Hiszpania Hiszpania 1:37,31 +4,78
37 Anthony Huguet Australia Australia 1:37,44 +4,91
38 Xavier Ubeira Hiszpania Hiszpania 1:37,60 +5,07
39 Vicente Tomás Hiszpania Hiszpania 1:38,02 +5,49
40 Mika Marila Finlandia Finlandia 1:38,14 +5,61
41 Vedran Pavlek Chorwacja Chorwacja 1:38,51 +5,98
42 Marcin Szafrański Polska Polska 1:38,54 +6,01
43 Victor Gómez Andora Andora 1:38,64 +6,11
44 Gerard Escoda Andora Andora 1:38,77 +6,24
45 Attila Bónis Węgry Węgry 1:38,83 +6,30
46 Ramón Rossell Andora Andora 1:40,25 +7,72
47 Alexis Racloz Chile Chile 1:41,12 +8,59
48 Gáston Begue Argentyna Argentyna 1:41,21 +8,68
49 !- Daniel Mahrer Szwajcaria Szwajcaria DNF
49 !- Hannes Trinkl Austria Austria DNF
49 !- William Besse Szwajcaria Szwajcaria DNF
49 !- Tobias Barnerssoi Niemcy Niemcy DNF
49 !- Alessandro Fattori Włochy Włochy DNF
49 !- Achim Vogt Liechtenstein Liechtenstein DNF
49 !- Jürgen Hasler Liechtenstein Liechtenstein DNF
49 !- Chad Fleischer Stany Zjednoczone USA DNF
49 !- Ralf Socher Kanada Kanada DNF
49 !- Graham Bell Wielka Brytania Wielka Brytania DNF
49 !- Ed Podivinsky Kanada Kanada DNF
49 !- Georges Mendes Portugalia Portugalia DNF
49 !- Nils Linneberg Chile Chile DNF
49 !- Simon Wi Rutene Nowa Zelandia Nowa Zelandia DNF
49 !- Federico van Ditmar Argentyna Argentyna DNF
49 !- Santi López Andora Andora DNF
49 !- Spencer Pession Wielka Brytania Wielka Brytania DNF
49 !- Carlos Manuel Bustos Argentyna Argentyna DNF
49 !- Julien Castellini Monako Monako DNF
50 !- AJ Kitt Stany Zjednoczone USA DQ
50 !- Kyle Rasmussen Stany Zjednoczone USA DQ

Linki zewnętrzne

  • Wyniki na Sports Reference.com. sports-reference.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-10-20)]. (ang.).