Football League 2. divisjon 2003–2004

Dette er det tredje nivået i engelsk fotball. Divisjonen ble opprettet i 1920-21, men allerede påfølgende sesong valgte man å dele divisjonen i nord og sør. Denne ordningen beholdt man t.o.m. 1957-58 sesongen. Da ble det opprettet en 4. divisjon i stedet for nord og sør avdelingene. I 1992-93 valgte klubbene på øverste nivå å forlate The Football League og danne FA Premier League, og dermed fikk de neste nivåene nye betegnelser. Historikken for denne divisjonen er følgende:

  • 1920-21: «3. divisjon»
  • 1921-22 t.o.m. 1957-58: «3. divisjon nord» og «3. divisjon sør»
  • 1958-59 t.o.m. 1991-92: «3. divisjon»
  • 1992-93: «2. divisjon»
  • 1993-94 t.o.m. 1995-96: «Endsleigh League Division 2»
  • 1996-97 t.o.m. 2003-04: «Nationwide League Division 2»
  • Fra 2004-05: «Coca Cola Football League Division 1» (også kalt «League One»)

Tabell

                              K    V  U  T  MF  MM    V  U  T  MF  MM    D    P
 1 Plymouth Argyle           46   17  5  1  52  13    9  7  7  33  28  +44   90  V
 2 Queens Park Rangers       46   16  7  0  47  12    6 10  7  33  33  +35   83  O
 3 Bristol City              46   15  6  2  34  12    8  7  8  24  25  +21   82
 4 Brighton & Hove Albion    46   17  4  2  39  11    5  7 11  25  32  +21   77  O
 5 Swindon Town              46   12  7  4  41  23    8  6  9  35  35  +18   73
 6 Hartlepool United         46   10  8  5  39  24   10  5  8  37  37  +15   73
 7 Port Vale                 46   15  6  2  45  28    6  4 13  28  35  +10   73
 8 Tranmere Rovers           46   13  7  3  36  18    4  9 10  23  38   +3   67
 9 AFC Bournemouth           46   11  8  4  35  25    6  7 10  21  26   +5   66
10 Luton Town                46   14  6  3  44  27    3  9 11  25  39   +3   66
11 Colchester United         46   11  8  4  33  23    6  5 12  19  33   -4   64
12 Barnsley                  46    7 12  4  25  19    8  5 10  29  39   -4   62
13 Wrexham                   46    9  6  8  27  21    8  3 12  23  39  -10   60
14 Blackpool                 46    9  5  9  31  28    7  6 10  27  37   -7   59
15 Oldham Athletic           46    9  8  6  37  25    3 13  7  29  35   +6   57
16 Sheffield Wednesday       46    7  9  7  25  26    6  5 12  23  38  -16   53
17 Brentford                 46    9  5  9  34  38    5  6 12  18  31  -17   53
18 Peterborough United       46    5  8 10  36  33    7  8  8  22  25    0   52
19 Stockport County          46    6  8  9  31  36    5 11  7  31  34   -8   52
20 Chesterfield              46    9  7  7  34  31    3  8 12  15  40  -22   51
21 Grimsby Town              46   10  5  8  36  26    3  6 14  19  55  -26   50  R
22 Rushden & Diamonds        46    9  5  9  37  34    4  4 15  23  40  -14   48  R
23 Notts County              46    6  9  8  32  27    4  3 16  18  51  -28   42  R
24 Wycombe Wanderers         46    5  7 11  31  39    1 12 10  19  36  -25   37  R

K = Kamper spilt; V = Kamper vunnet; U = Kamper uavgjort; T = Kamper tapt; MF = Mål for; MM = Mål mot; D = Måldifferanse; P = Poeng

Kilder

  • Resultater uk.soccerway.com