Alpint under Vinter-OL 2010 – Slalåm kvinner

Alpint under
Vinter-OL 2010 – Slalåm kvinner
Generell informasjon
IdrettsgrenAlpint
VertsbyVancouver
Vertsland Canada
Arena(er)Whistler Creekside, Whistler, Britisk Columbia
Dato26. februar 2010
Deltakernasjoner47 nasjoner
Deltakere87 alpinister
ØvelserSlalåm kvinner
Medaljeoversikt
01 1 Maria Riesch (GER)
02 2 Marlies Schild (AUT)
03 3 Šárka Strachová (CZE)
Mesterskap
Forrige – neste
Torino 2006Sotsji 2014
Alpint under
Vinter-OL 2010
Kombinasjon   menn   kvinner
Slalåm menn kvinner
Storslalåm menn kvinner
Super-G menn kvinner
Utfor menn kvinner
« 2006   2014 »

Slalåmkonkurransen for kvinner under Vinter-OL 2010 ble avholdt i Whistler Creekside i Whistler, Britisk Columbia 26. februar 2010.[1]

Regjerende olympisk mester i øvelsen var Anja Pärson, Sverige.

Medaljevinnere
Maria Riesch Marlies Schild Šárka Strachová
 Tyskland  Østerrike  Tsjekkia

Resultater

Plass Startnr. Utøver Nasjon 1. omgang Rang. 2. omgang Rang. Totalt Differanse
01 01 1 5 Maria Riesch Tysklands flagg Tyskland 50,75 01 1 52,14 03 3 1.42,89 +0,00
02 02 2 7 Marlies Schild Østerrikes flagg Østerrike 51,40 03 3 51,92 01 1 1.43,32 +0,43
03 03 3 1 Šárka Strachová Tsjekkias flagg Tsjekkia 51,15 02 2 52,75 07 7 1.43,90 +1,01
04 4 9 Maria Pietilä-Holmner Sveriges flagg Sverige 51,64 05 5 52,58 06 6 1.44,22 +1,33
05 5 6 Sandrine Aubert Frankrikes flagg Frankrike 51,68 07 7 52,78 08 8 1.44,46 +1,57
06 6 3 Tanja Poutiainen Finlands flagg Finland 51,67 06 6 53,26 16 1.44,93 +2,04
07 7 31 Elisabeth Görgl Østerrikes flagg Østerrike 53,01 22 22 51,96 02 2 1.44,97 +2,08
08 8 18 Nicole Gius Italias flagg Italia 51,71 08 8 53.30 17 1.45,01 +2,12
09 9 14 Tina Maze Slovenias flagg Slovenia 52,28 14 14 52,81 09 9 1.45,09 +2,20
10 29 Veronika Zuzulová Slovakias flagg Slovakia 52,11 11 11 53,03 11 1.45,14 +2,25
11 16 Manuela Mölgg Italias flagg Italia 53,09 24 24 52,22 04 4 1.45,31 +2,42
12 8 Ana Jelušić Kroatias flagg Kroatia 52,37 16 16 53,06 14 1.45,43 +2,54
13 4 Kathrin Zettel Østerrikes flagg Østerrike 52,59 18 18 53,00 10 1.45,59 +2,70
14 11 Christina Geiger Tysklands flagg Tyskland 52,10 10 10 53,52 19 1.45,62 +2,73
15 15 Frida Hansdotter Sveriges flagg Sverige 52,50 17 17 53,17 15 1.45,67 +2,78
16 26 Sarah Schleper USAs flagg USA 51,83 09 9 54,05 28 1.45,88 +2,99
17 25 Brigitte Acton Canadas flagg Canada 52,11 11 11 53.82 21 1.45,93 +3,04
18 30 Denise Karbon Italias flagg Italia 53,44 27 27 52,50 05 5 1.45,94 +3,05
19 23 Anna Goodman Canadas flagg Canada 53,01 22 22 53,03 11 1.46,04 +3,15
20 37 Erin Mielzynski Canadas flagg Canada 52,60 19 19 53.49 18 1.46,09 +3,20
21 17 Therese Borssén Sveriges flagg Sverige 52,97 21 21 53,74 20 1.46,71 +3,82
22 36 Marina Nigg Liechtensteins flagg Liechtenstein 53,78 30 30 53,05 13 1.46,83 +3,94
23 24 Maruša Ferk Slovenias flagg Slovenia 53,20 26 26 53,83 22 1.47,03 +4,14
24 43 Jana Gantnerová Slovakias flagg Slovakia 53,54 28 28 53,92 26 1.47,46 +4,57
25 27 Nika Fleiss Kroatias flagg Kroatia 53,68 29 29 53,91 25 1.47,59 +4,70
26 38 Anne-Sophie Barthet Frankrikes flagg Frankrike 53,82 31 31 54.01 27 1.47,83 +4,94
27 39 Karen Persyn Belgias flagg Belgia 54,09 33 33 53,87 23 1.47,96 +5,07
28 49 Jelena Prosteva Russlands flagg Russland 54,20 34 34 54,14 30 1.48,34 +5,45
29 21 Nastasia Noens Frankrikes flagg Frankrike 54,49 36 36 54,08 29 1.48,57 +5,68
30 32 Hailey Duke USAs flagg USA 54,02 32 32 54,67 31 1.48,69 +5,80
31 33 Marie-Michèle Gagnon Canadas flagg Canada 55,64 42 42 53,87 23 1.49,51 +6,62
32 53 Nevena Ignjatović Serbias flagg Serbia 55,27 41 41 55.21 33 1.50,48 +7,59
33 52 Ljajsan Rajanova Russlands flagg Russland 55,13 40 40 55,69 35 1.50,82 +7,93
34 42 Matea Ferk Kroatias flagg Kroatia 54,95 39 39 55,98 36 1.50,93 +8,04
35 44 Agnieszka Gąsienica-Daniel Polens flagg Polen 57,06 46 46 55,13 32 1.52,19 +9,30
36 50 Macarena Simari Birkner Argentinas flagg Argentina 56,84 44 44 55,51 34 1.52,35 +9,46
37 51 Bohdana Matsotska Ukrainas flagg Ukraina 56,46 43 43 56,54 37 1.53,00 +10,11
38 64 Marija Sjkanova Belarus’ flagg Belarus 56,92 45 45 57,58 39 1.54,50 +11,61
39 47 Sofija Novoselić Kroatias flagg Kroatia 58,17 48 48 56,74 38 1.54,91 +12,02
40 61 Žana Novaković Bosnia-Hercegovinas flagg Bosnia-Hercegovina 58,19 49 49 57,76 40 1.55,95 +13,06
41 70 Noelle Barahona Chiles flagg Chile 58,74 50 50 59,08 41 1.57,82 +14,93
42 73 Tiiu Nurmberg Estlands flagg Estland 58,91 52 52 59,08 41 1.57,99 +15,10
43 68 Chirine Njeim Libanons flagg Libanon 58,97 53 53 59,23 43 1.58,20 +15,31
44 65 Zsófia Döme Ungarns flagg Ungarn 58,74 50 50 59,58 44 1.58,32 +15,43
45 72 Anna Berecz Ungarns flagg Ungarn 59,81 60 60 59,82 45 1.59,63 +16,74
46 58 Kim Sun-joo Sør-Koreas flagg Sør-Korea 59,70 58 58 1.00,33 46 2.00,03 +17,14
47 66 Sofia Ralli Hellas’ flagg Hellas 59,32 55 55 1.01,09 48 2.00,41 +17,52
48 77 Maya Harrisson Brasils flagg Brasil 1.01,18 64 64 1.00,49 47 2.01,67 +18.78
49 76 Liene Fimbauere Latvias flagg Latvia 1.00,30 62 62 1.01,81 50 2.02,11 +19.22
50 79 Nino Tsiklauri Georgias flagg Georgia 59,77 59 59 1.02,55 52 2.02,32 +19,43
51 80 Cynthia Denzler Colombias flagg Colombia 1.01,14 63 63 1.01,25 49 2.02,39 +19.50
52 78 Yina Moe-Lange Danmarks flagg Danmark 1.02,75 66 66 1.01,95 51 2.04,70 +21,81
53 86 Sofia Papamikhalopoulou Kypros’ flagg Kypros 1.02,47 65 65 1.02,71 53 2.05,18 +22,29
54 87 Jacky Chamoun Libanons flagg Libanon 1.09,41 69 69 1.08,62 54 2.18,03 +35.14
55 85 Marjan Kalhor Irans flagg Iran 1.08,65 68 68 1.09,95 55 2.18,60 +35,71
99 40 Jelena Lolović Serbias flagg Serbia 1:05.67 67 67 9.99,99 DNS 99 9.99,99 +99,99
99 19 Chiara Costazza Italias flagg Italia 53,18 25 25 9.99,99 DNF 99 9.99,99 +99,99
99 13 Anja Pärson Sveriges flagg Sverige 52,93 20 20 9.99,99 DNF 99 9.99,99 +99,99
99 22 Michaela Kirchgasser Østerrikes flagg Østerrike 52,31 15 15 9.99,99 DNF 99 9.99,99 +99,99
99 12 Fanny Chmelar Tysklands flagg Tyskland 52,12 13 13 9.99,99 DNF 99 9.99,99 +99,99
99 2 Susanne Riesch Tysklands flagg Tyskland 51,46 04 4 9.99,99 DNF 99 9.99,99 +99,99
99 34 Megan McJames USAs flagg USA 54,41 35 35 9.99,99 DNF 99 9.99,99 +99,99
99 35 Mona Løseth Norges flagg Norge 54,53 37 37 9.99,99 DNF 99 9.99,99 +99,99
99 46 Mireia Gutiérrez Andorras flagg Andorra 54,81 38 38 9.99,99 DNF 99 9.99,99 +99,99
99 55 Anastasija Skrjabina Ukrainas flagg Ukraina 57,53 47 47 9.99,99 DNF 99 9.99,99 +99,99
99 60 María Belén Simari Birkner Argentinas flagg Argentina 58,99 54 54 9.99,99 DNF 99 9.99,99 +99,99
99 56 Maja Klepić Bosnia-Hercegovinas flagg Bosnia-Hercegovina 59,43 56 56 9.99,99 DNF 99 9.99,99 +99,99
99 82 Ornella Öttl Reyes Perus flagg Peru 59,61 57 57 9.99,99 DNF 99 9.99,99 +99,99
99 67 Lizaveta Kuzmenka Belarus’ flagg Belarus 59,97 61 61 9.99,99 DNF 99 9.99,99 +99,99
99 81 Xia Lina Kinas flagg Kina 1:10.60 70 70 9.99,99 DNF 99 9.99,99 +99,99
99 10 Lindsey Vonn USAs flagg USA 9.99,99 DNF 99 9.99,99 99 9.99,99 +99,99
99 20 Sanni Leinonen Finlands flagg Finland 9.99,99 DNF 99 9.99,99 99 9.99,99 +99,99
99 28 Claire Dautherives Frankrikes flagg Frankrike 9.99,99 DNF 99 9.99,99 99 9.99,99 +99,99
99 41 Ana Drev Slovenias flagg Slovenia 9.99,99 DNF 99 9.99,99 99 9.99,99 +99,99
99 45 Petra Zakouřilová Tsjekkias flagg Tsjekkia 9.99,99 DNF 99 9.99,99 99 9.99,99 +99,99
99 48 Marija Kirkova Bulgarias flagg Bulgaria 9.99,99 DNF 99 9.99,99 99 9.99,99 +99,99
99 54 Chemmy Alcott Storbritannias flagg Storbritannia 9.99,99 DNF 99 9.99,99 99 9.99,99 +99,99
99 57 Marija Trmčić Serbias flagg Serbia 9.99,99 DNF 99 9.99,99 99 9.99,99 +99,99
99 59 Andrea Jardi Spanias flagg Spania 9.99,99 DNF 99 9.99,99 99 9.99,99 +99,99
99 62 Íris Guðmundsdóttir Islands flagg Island 9.99,99 DNF 99 9.99,99 99 9.99,99 +99,99
99 63 Sofie Juárez Andorras flagg Andorra 9.99,99 DNF 99 9.99,99 99 9.99,99 +99,99
99 71 Nicol Gastaldi Argentinas flagg Argentina 9.99,99 DNF 99 9.99,99 99 9.99,99 +99,99
99 74 Gaia Bassani Antivari Aserbajdsjans flagg Aserbajdsjan 9.99,99 DNF 99 9.99,99 99 9.99,99 +99,99
99 75 Tuğba Daşdemir Tyrkias flagg Tyrkia 9.99,99 DNF 99 9.99,99 99 9.99,99 +99,99
99 83 Ksenija Grigorjeva Usbekistans flagg Usbekistan 9.99,99 DNF 99 9.99,99 99 9.99,99 +99,99
99 69 Kirsten McGarry Irlands flagg Irland 9.99,99 DSQ 99 9.99,99 99 9.99,99 +99,99
99 84 Ani-Matilda Serebrakjan Armenias flagg Armenia 9.99,99 DSQ 99 9.99,99 99 9.99,99 +99,99

Referanser

  1. ^ vancouver2010.com

Eksterne lenker

  • (en) Alpint under Vinter-OL 2010 – Slalåm kvinner – Olympedia Rediger på Wikidata
Autoritetsdata