Dominique Janssen

Mitalit
Maa:  Alankomaat
Naisten jalkapallo
MM-kilpailut
Hopeaa Hopeaa Ranska 2019 Jalkapallo
EM-kilpailut
Kultaa Kultaa Hollanti 2017 Jalkapallo

Dominique Janssen (ent. Bloodworth, s. 17. tammikuuta 1995) on alankomaalainen jalkapalloilija, pelipaikaltaan puolustaja. Hän on pelannut Alankomaiden naisten maajoukkueessa lokakuun 2022 puoliväliin mennessä 90 maaottelua ja tehnyt niissä neljä maalia. Ensimmäisen maaottelunsa hän pelasi Australiaa vastaan 5. maaliskuuta 2014.[1] Hän voitti Euroopan-mestaruuden 2017.[2] MM-kilpailuissa 2019 hän saavutti hopeaa. Hän pelasi MM-turnauksessa Alankomaiden kaikki seitsemän ottelua alusta loppuun ja teki maajoukkueuransa ensimmäisen maalin alkulohko-ottelussa Kamerunia vastaan.[3] EM-kilpailuissa 2022 hän pelasi joukkueensa kaikki neljä ottelua.[4]

Seuratasolla Janssen edustaa saksalaista VfL Wolfsburgia, jonne hän siirtyi keväällä 2019 edustettuaan neljä kautta englantilaista Arsenalia.[5][6][7]

Lähteet

  1. Nederlands vrouwenelftal: Dominique Janssen onsoranje.nl. Viitattu 26.10.2022. (hollanniksi)
  2. Sun 06 Aug 2017Women's European Championship - Final 6.8.2017. BBC. Viitattu 22.4.2018. (englanniksi)
  3. Netherlands FIFA Women's World Cup France 2019. FIFA. Arkistoitu 21.3.2019. Viitattu 16.7.2019. (englanniksi)
  4. Dominique Janssen UEFA. Viitattu 26.10.2022. (englanniksi)
  5. Dominique Janssen wonder-strike lights up Arsenal win 7.2.2018. The FA Women's Super League. Viitattu 22.4.2018. (englanniksi)
  6. Arsenal Women: Dominique Bloodworth and Sari van Veenendaal to leave club 10.5.2019. BBC. Viitattu 10.6.2019. (englanniksi)
  7. Dominique Bloodworth-Janssen Playmakerstats. Viitattu 11.7.2020. (englanniksi)

Aiheesta muualla

  • Kuvia tai muita tiedostoja aiheesta Dominique Janssen Wikimedia Commonsissa


Alankomaiden joukkue – Jalkapallon naisten MM-kilpailut 2015

1 Geurts | 2 Van Lunteren | 3 Van der Gragt | 4 Van den Berg | 5 Hogewoning | 6 Dekker | 7 Melis | 8 Spitse | 9 Miedema | 10 Van de Donk | 11 Martens | 12 Bito | 13 Janssen | 14 Hoogendijk | 15 Van Dongen | 16 Van Veenendaal | 17 Middag | 18 Van Erp | 19 Van de Ven | 20 Roord | 21 Lewerissa | 22 Van de Sanden | 23 Christ | Valmentaja Reijners

1 Van Veenendaal | 2 Van Lunteren | 3 Van der Gragt | 4 Van den Berg | 5 Van Es | 6 Dekker | 7 Van de Sanden | 8 Spitse | 9 Miedema | 10 Van de Donk | 11 Martens | 12 Roord | 13 Jansen | 14 Groenen | 15 Folkertsma | 16 Christ | 17 Zeeman | 18 Lewerissa | 19 Van den Bulk | 20 Janssen | 21 Beerensteyn | 22 Van der Most | 23 Geurts | Valmentaja Wiegman

1 Van Veenendaal | 2 Van Lunteren | 3 Van der Gragt | 4 Van Dongen | 5 Van Es | 6 Dekker | 7 Van de Sanden | 8 Spitse | 9 Miedema | 10 Van de Donk | 11 Martens | 12 Pelova | 13 R. Jansen | 14 Groenen | 15 Kaagman | 16 Kop | 17 E. Jansen | 18 Kerkdijk | 19 Roord | 20 Bloodworth | 21 Beerensteyn | 22 Van der Most | 23 Geurts | Valmentaja Wiegman

1 Van Veenendaal | 2 Wilms | 3 Van der Gragt | 4 Nouwen | 5 Van Dongen | 6 Roord | 7 Van de Sanden | 8 Smits | 9 Miedema | 10 Van de Donk | 11 Martens | 12 Folkertsma | 13 Pelova | 14 Groenen | 15 Van Es | 16 Kop | 17 Janssen | 18 Beerensteyn | 19 Jansen | 20 Kaagman | 21 Dekker | 22 Geurts | Valmentaja Wiegman

1 Van Veenendaal / Weimar | 2 Nouwen | 3 Van der Gragt | 4 Van Dongen | 5 Wilms | 6 Roord | 7 Beerensteyn | 8 Spitse | 9 Miedema | 10 Van de Donk | 11 Martens | 12 Pelova | 13 Jansen | 14 Groenen | 15 Dijkstra | 16 Van Domselaar | 17 Leuchter | 18 Casparij | 19 Olislagers | 20 Janssen | 21 Egurrola | 22 Brugts | 23 Lorsheyd | Valmentaja Parsons

1 Van Domselaar | 2 Wilms | 3 Van der Gragt | 4 Nouwen | 5 Van Dongen | 6 Roord | 7 Beerensteyn | 8 Spitse | 9 Snoeijs | 10 Van de Donk | 11 Martens | 12 Baijings | 13 Jansen | 14 Groenen | 15 Dijkstra | 16 Kop | 17 Pelova | 18 Casparij | 19 Kaptein | 20 Janssen | 21 Egurrola | 22 Brugts | 23 Weimar | Valmentaja Jonker

Tämä urheilijaan liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia.