Surf de neu als Jocs Olímpics d'hivern de 2014 - Slopstyle masculí

Plantilla:Infobox sports competitionSurf de neu als Jocs Olímpics d'hivern de 2014 - Slopstyle masculí
Tipuscompetició olímpica Modifica el valor a Wikidata
Esportsurf de neu Modifica el valor a Wikidata
OrganitzadorComitè Olímpic Internacional Modifica el valor a Wikidata
Part deSurf de neu als Jocs Olímpics d'hivern de 2014 Modifica el valor a Wikidata
Nombre de participants29 Modifica el valor a Wikidata
Localització  i  Dates
LocalitzacióRoza Khútor Extreme Park (Sotxi) 43° 39′ 27″ N, 40° 19′ 11″ E / 43.6575°N,40.319722°E / 43.6575; 40.319722 Modifica el valor a Wikidata
Data6 febrer 2014 Modifica el valor a Wikidata
Competició
Primer llocSage Kotsenburg Modifica el valor a Wikidata

snowboarding at the 2018 Winter Olympics – men's slopestyle (en) Tradueix Modifica el valor a Wikidata
Surf de neu als
Jocs Olímpics d'hivern de 2014
Camp a través homes dones
Eslàlom paral·lel homes dones
Eslàlom gegant paral·lel homes dones
Migtub   homes   dones
Slopstyle homes dones

La prova de slopstyle masculina en la competició de surf de neu als Jocs Olímpics d'Hivern de 2014 es realitzà entre els dies 6 (qualificació) i 8 de febrer (final) de 2014 a les instal·lacions del Rosa Khutor Extreme Park.[1] Aquesta fou la primera vegada que aquesta prova s'inclou al programa olímpic.

Calendari

Els temps són UTC+04:00.

Data Hora Prova[2]
6 de febrer 10:00 Qualificació
8 de febrer 9:30 Semifinal
12:45 Final

Resultats

Qualificació

Posició Mànega Dorsal Nom CON Ronda 1 Ronda 2 Millor resultat Notes
1 1 8 Ståle Sandbech Noruega Noruega 45.25 94.50 94.50 QF
2 1 12 Peetu Piiroinen Finlàndia Finlàndia 90.75 80.00 90.75 QF
3 1 7 Sebastien Toutant Canadà Canadà 74.25 87.25 87.25 QF
4 1 14 Jamie Nicholls Regne Unit Regne Unit 62.25 86.75 86.75 QF
5 1 10 Chas Guldemond Estats Units Estats Units 86.00 19.25 86.00 QS
6 1 1 Billy Morgan Regne Unit Regne Unit 76.25 85.50 85.50 QS
7 1 5 Niklas Mattsson Suècia Suècia 82.75 57.25 82.75 QS
8 1 6 Emil André Ulsletten Noruega Noruega 27.25 79.75 79.75 QS
9 1 3 Charles Reid Canadà Canadà 54.50 75.50 75.50 QS
10 1 9 Alexey Sobolev Rússia Rússia 63.00 28.50 63.00 QS
11 1 11 Scott James Austràlia Austràlia 36.00 44.00 44.00 QS
12 1 13 Lucien Koch  Suïssa 32.00 29.25 32.00 QS
13 1 4 Yuki Kadono Japó Japó 31.00 16.50 31.00 QS
14 1 15 Mathias Weissenbacher Àustria Àustria 18.00 28.75 28.75 QS
15 1 2 Torgeir Bergrem Noruega Noruega 25.00 24.75 25.00 QS
1 2 19 Maxence Parrot Canadà Canadà 91.75 97.50 97.50 QF
2 2 18 Roope Tonteri Finlàndia Finlàndia 33.75 95.75 95.75 QF
3 2 21 Sven Thorgren Suècia Suècia 94.25 36.75 94.25 QF
4 2 16 Gjermund Bråten Noruega Noruega 12.75 91.25 91.25 QF
5 2 20 Seppe Smits Bèlgica Bèlgica 88.25 91.00 91.00 QS
6 2 25 Clemens Schattschneider Àustria Àustria 90.00 24.25 90.00 QS
7 2 24 Mark McMorris Canadà Canadà 29.50 89.25 89.25 QS
8 2 22 Sage Kotsenburg Estats Units Estats Units 86.50 81.50 86.50 QS
9 2 29 Ryan Stassel Estats Units Estats Units 81.00 28.75 81.00 QS
10 2 17 Jan Scherrer  Suïssa 74.50 18.75 74.50 QS
11 2 23 Ville Paumola Finlàndia Finlàndia 54.75 21.25 54.75 QS
12 2 27 Janne Korpi Finlàndia Finlàndia 49.75 35.50 49.75 QS
13 2 26 Seamus O'Connor Irlanda Irlanda 33.50 40.00 40.00 QS
14 2 28 Adrian Krainer Àustria Àustria 24.25 16.00 24.25 QS

QF – Qualificació directa a la final; QS – Qualificació per la semifinal; NQ – No qualificat

Semifinal

Posició Dorsal Nom CON Ronda 1 Ronda 2 Millor resultat Notes
1 1 Billy Morgan Regne Unit Regne Unit 90.75 35.50 90.75 QF
2 22 Sage Kotsenburg Estats Units Estats Units 89.00 90.50 90.50 QF
3 24 Mark McMorris Canadà Canadà 55.50 89.25 89.25 QF
4 4 Yuki Kadono Japó Japó 84.75 80.50 84.75 QF
5 20 Seppe Smits Bèlgica Bèlgica 77.50 84.50 84.50
6 29 Ryan Stassel Estats Units Estats Units 83.25 81.75 83.25
7 10 Chas Guldemond Estats Units Estats Units 13.25 79.75 79.75
8 11 Scott James Austràlia Austràlia 77.25 19.00 77.25
9 26 Seamus O'Connor Irlanda Irlanda 60.75 70.25 70.25
10 27 Janne Korpi Finlàndia Finlàndia 41.00 68.50 68.50
11 17 Jan Scherrer  Suïssa 64.25 23.50 64.25
12 9 Alexey Sobolev Rússia Rússia 20.00 57.50 57.50
13 6 Emil André Ulsletten Noruega Noruega 22.50 56.75 56.75
14 3 Charles Reid Canadà Canadà 46.25 43.50 46.25
15 5 Niklas Mattsson Suècia Suècia 44.75 36.50 44.75
16 2 Torgeir Bergrem Noruega Noruega 37.50 26.75 37.50
17 25 Clemens Schattschneider Àustria Àustria 29.50 26.25 29.50
18 15 Mathias Weissenbacher Àustria Àustria 14.00 28.50 28.50
19 23 Ville Paumola Finlàndia Finlàndia 25.25 22.75 25.25
20 13 Lucien Koch  Suïssa 16.25 20.75 20.75
21 28 Adrian Krainer Àustria Àustria NQ

Final

Posició Dorsal Nom CON Ronda 1 Ronda 2 Millor resultat[3]
Or 22 Sage Kotsenburg Estats Units Estats Units 93.50 83.25 93.50
Argent 8 Ståle Sandbech Noruega Noruega 27.00 91.75 91.75
Bronze 24 Mark McMorris Canadà Canadà 33.75 88.75 88.75
04 !4 21 Sven Thorgren Suècia Suècia 83.75 87.50 87.50
05 !5 19 Maxence Parrot Canadà Canadà 47.00 87.25 87.25
06 !6 14 Jamie Nicholls Regne Unit Regne Unit 85.50 46.50 85.50
07 !7 12 Peetu Piiroinen Finlàndia Finlàndia 78.50 81.25 81.25
08 !8 4 Yuki Kadono Japó Japó 53.00 75.75 75.75
09 !9 7 Sebastien Toutant Canadà Canadà 54.50 58.50 58.50
10 1 Billy Morgan Regne Unit Regne Unit 38.00 39.75 39.75
11 18 Roope Tonteri Finlàndia Finlàndia 31.50 39.00 39.00
12 16 Gjermund Bråten Noruega Noruega 24.75 20.50 24.75

Referències

  1. (anglès) «Snowboarding Schedule and Results». SOOC. Arxivat de l'original el 24 de juliol 2014. [Consulta: 13 gener 2014].
  2. (anglès) «Olympic Games». SOOC. Arxivat de l'original el 6 de gener 2014. [Consulta: 10 novembre 2012].
  3. (anglès) Final Results